| Draadspesifikasie | Draad Hoeveelheid | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Draadtipe | Reghoekige draad | |||||
| Draad se buitenste deursnee (mm) | 600 | |||||
| Draaddiameter Binnediameter (mm) | 37 | |||||
| Draadhoogte (mm) | 300 | |||||
| Draadgewig (kg) | Maks200 | |||||
| Pneumatiese rem hoeveelheid (spanning verstelbaar) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Beweeg of nie | Nee | Nee | NEE | ja/nee | ja | |
| Toerusting dimensie | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Sleutelkomponent | Lugrem | Xuanhao | ||||
| Pneumatiese element | AirTAC | |||||
Deur van -
Deur van -