| Normale Dikte | Afstand van enige punt op die boonste oppervlak van die fineer wat afwyk van die liggewig reguit liniaal | |
| Fineer lengte 500 | Fineerlengte 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Voorkomskwaliteit
| Item | Toegelate reeks |
| Swelling | Nie Toegelaat |
| Krake | |
| Dooie Knoop | |
| Vreemde voorwerp-aanhegting | |
| Insekgat | |
| Rot | |
| Kontaminasie | |
| Kneusing | 'n Paar toegelaat, geen effek in gebruik nie |
| Indruk | |
| Kleurverskille en spatsels | |
| Kolle per vk.m op oppervlak | ≤3 |
GB Toetsitem— Voor aflewering Fabrieksinspeksie
| Toetsitem | Eenheid | Standaard | Toetsmetode | |
| Vertikale buigsterkte | Na A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Toetsstandaard |
| Na B toe | ≥65 | |||
| Vertikale buigmodulus van elastisiteit | Na A | GPA | ≥8 | |
| Na B toe | ≥8 | |||
| Saampersbaarheid (onder 20 MPa) | Na C | % | ≤3 | |
| Derm | ≥70 | |||
| Impaksterkte (sytoets) | Na A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Na B toe | ≥13 | |||
| Interlaminêre skuifsterkte | Mpa | ≥8 | ||
| Vertikale elektriese sterkte (90 ℃ + 2 ℃) | kV/mm | ≥11 | ||
| Vertikale elektriese sterkte (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Prestasiedigtheid | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| waterinhoud | % | ≤6 | ||
| Krimping na droging | Na A | % | ≤0.3 | |
| Na B toe | ≤0.3 | |||
| Na dikte | ≤3 | |||
| Olie-absorpsie | % | ≥8 | ||
Deur van -
Deur van -