| Wieldiameter | 250mm | 300mm | 550mm |
| Hoofmotor | 45 kW/1000 opm | 90 kW/1000 opm | 400 kW/1000 opm |
| Rotasiespoed | 1-11 opm | 1-12 opm | 1-8 opm |
| Staafdiameter | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Min-Maks Dwarssnitoppervlakte | 5mm²~70mm² | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Maksimum Breedte | 15 mm | 45 mm | 280 mm (of 90 mm staaf) |
| Uitset (gemiddeld) | 100-200 kg/u | 200-450 kg/u | 2300 kg/u |
Deur van -
Deur van -